Environment(環境)
| 指標 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 目標 |
|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス排出量(グローバル) | [値] | [値] | 350千t-CO2 | 2018年度比▲30%(2030年) |
| エネルギー原単位低減率 | [値] | [値] | ▲10%(基準年比) | [目標値] |
| 水使用量原単位(2022年比) | — | [値] | ▲13% | [目標値] |
| 廃棄物原単位低減率(2022年比) | — | [値] | ▲4% | [目標値] |
| グリーン調達同意書回収率(国内) | [値] | [値] | 99% | 100% |
| グリーン調達同意書回収率(海外) | [値] | [値] | 89% | 100% |
| 物流CO2削減率(2017年比・国内) | [値] | [値] | ▲28.1% | [目標値] |
主要環境指標の進捗
温室効果ガス排出量
350千t-CO2 / 目標: 2018年度比▲30%
グリーン調達同意書(国内)
99% / 目標: 100%
Social(社会)
| 指標 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 目標 |
|---|---|---|---|---|
| 労働災害被災者数(国内+海外) | [値] | 17人 | 17人 | ゼロ災害 |
| 育児休業取得率(男性) | [値] | 100% | 94.3% | 100% |
| 育児休業取得率(女性) | [値] | 100% | 100% | 100% |
| 人権DD調査対象会社数 | 約115社 | [値] | [値] | 全グループ会社 |
| 安全自主監査実施拠点数 | [値] | [値] | 189拠点 | 全拠点 |
Governance(ガバナンス)
| 指標 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 取締役会開催回数 | [値] | [値] | 13回 |
| 監査役数 | [値] | [値] | 2名 |
| 環境法令違反件数 | [値] | [値] | 1件 |
| 情報セキュリティ研修実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
※ [値] は最新のCSRレポートに基づき更新予定
※ 本データは年次で更新します